SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO


ÚLTIMOS 20 MOVIMIENTOS:
Hoy es 12/06/2026
11:02 | 13/03 - #72079
10:56 | 13/03 - #72078
10:13 | 13/03 - #72077
09:32 | 13/03 - #72076
09:12 | 13/03 - #72075
09:01 | 13/03 - #72074
08:32 | 13/03 - #72073
07:39 | 13/03 - #72072
07:16 | 13/03 - #72071
23:17 | 12/03 - #72070
23:08 | 12/03 - #72069
21:01 | 12/03 - #72068
15:15 | 12/03 - #72067
13:48 | 12/03 - #72066
12:37 | 12/03 - #72065
11:47 | 12/03 - #72064
11:23 | 12/03 - #72063
11:23 | 12/03 - #72062
10:41 | 12/03 - #72061
10:16 | 12/03 - #72060

77 / 78 / 79 / 80 / 81 / (82) / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 /

< ANTERIOR SIGUIENTE >
PARA VER MÁS MOVIMIENTOS HAGA CLIC EN HACER CAJA
AVISOS PENDIENTES
X
ALARMA DE STOCK: QUEDAN 20 UNIDADES DE PHILIPS MORRIS CAPS MTOL / 77940735
14 / 03 / 2025
RECIBIDO, BORRAR ESTE AVISO.