SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO


ÚLTIMOS 20 MOVIMIENTOS:
Hoy es 12/06/2026
12:48 | 05/03 - #71856
12:33 | 05/03 - #71855
12:04 | 05/03 - #71854
11:57 | 05/03 - #71853
11:43 | 05/03 - #71852
10:55 | 05/03 - #71851
10:11 | 05/03 - #71850
10:11 | 05/03 - #71849
09:59 | 05/03 - #71848
09:39 | 05/03 - #71847
09:27 | 05/03 - #71846
09:19 | 05/03 - #71845
08:47 | 05/03 - #71844
08:44 | 05/03 - #71843
08:39 | 05/03 - #71842
08:29 | 05/03 - #71841
08:26 | 05/03 - #71840
07:49 | 05/03 - #71839
07:33 | 05/03 - #71838
07:08 | 05/03 - #71837

88 / 89 / 90 / 91 / 92 / (93) / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 /

< ANTERIOR SIGUIENTE >
PARA VER MÁS MOVIMIENTOS HAGA CLIC EN HACER CAJA
AVISOS PENDIENTES
X
ALARMA DE STOCK: QUEDAN 20 UNIDADES DE PHILIPS MORRIS CAPS MTOL / 77940735
14 / 03 / 2025
RECIBIDO, BORRAR ESTE AVISO.