



Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
SOPORTE TÉCNICO
| Detalle | Monto | FECHA | TOTAL |
| - ERROR EN PAGO | $ 17450 | 2026-03-17 14:12:29 | 17450 |
| - PAGO CUENTA RODRIGO | $ -17450 | 2026-03-17 14:10:29 | 0 |
| - PAGO CUENTA RODRIGO | $ -17450 | 2026-03-17 14:10:21 | -17450 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 143004 | $ 1000 | 2026-03-14 19:48:16 | -16450 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 141790 | $ -1900 | 2026-03-10 14:35:38 | -18350 |
| - ABONO DEUDA RODRIGO | $ -20000 | 2026-03-07 12:14:18 | -38350 |
| - ENTREGA | $ -10000 | 2026-03-03 12:15:42 | -48350 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 138551 | $ 15000 | 2026-02-27 18:43:32 | -33350 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 138203 | $ 1700 | 2026-02-26 16:32:28 | -31650 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137666 | $ 2800 | 2026-02-24 18:15:24 | -28850 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137425 | $ 1400 | 2026-02-23 20:48:55 | -27450 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137109 | $ 5950 | 2026-02-22 20:07:13 | -21500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137019 | $ 1600 | 2026-02-22 15:49:02 | -19900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 136536 | $ 4700 | 2026-02-20 19:36:35 | -15200 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 135568 | $ 2000 | 2026-02-17 11:39:22 | -13200 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 135373 | $ 5400 | 2026-02-16 17:26:58 | -7800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 135262 | $ 7800 | 2026-02-16 10:48:52 | 0 |
| - PAGO RODRIGPO | $ -15900 | 2026-02-12 19:18:02 | -15900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 133543 | $ 1600 | 2026-02-09 20:13:55 | -14300 |
| - entrego rodrigo | $ -10000 | 2026-02-08 16:56:02 | -24300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 130053 | $ 800 | 2026-01-29 20:41:24 | -23500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129722 | $ 9800 | 2026-01-28 20:12:16 | -13700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129606 | $ 1200 | 2026-01-28 16:55:25 | -12500 |
| - PAGO RODRIGO | $ -800 | 2026-01-27 20:49:22 | -13300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129421 | $ 4200 | 2026-01-27 20:48:05 | -9100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129189 | $ 800 | 2026-01-27 12:08:20 | -8300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 128007 | $ 2300 | 2026-01-22 21:00:37 | -6000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 127063 | $ 3900 | 2026-01-19 13:22:26 | -2100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 126880 | $ 2100 | 2026-01-18 17:34:39 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -35100 | 2025-12-27 15:33:30 | -35100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 120279 | $ 1600 | 2025-12-20 18:47:24 | -33500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 118649 | $ 1200 | 2025-12-14 13:45:01 | -32300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116362 | $ 1200 | 2025-12-05 12:31:14 | -31100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116279 | $ 9000 | 2025-12-04 20:47:48 | -22100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116056 | $ 1600 | 2025-12-03 21:11:55 | -20500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116040 | $ 13200 | 2025-12-03 20:31:19 | -7300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 115443 | $ 3200 | 2025-12-01 16:18:55 | -4100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 115326 | $ 4100 | 2025-11-30 19:31:02 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -36810 | 2025-11-19 14:48:33 | -36810 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 107088 | $ 8400 | 2025-10-30 20:32:30 | -28410 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 107007 | $ 5100 | 2025-10-30 16:47:57 | -23310 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106814 | $ 2000 | 2025-10-29 18:09:36 | -21310 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106660 | $ 5600 | 2025-10-28 21:09:34 | -15710 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106359 | $ 7810 | 2025-10-27 19:34:33 | -7900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106233 | $ 3000 | 2025-10-27 12:21:59 | -4900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106203 | $ 800 | 2025-10-27 09:57:26 | -4100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106201 | $ 3300 | 2025-10-27 09:55:23 | -800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106040 | $ 800 | 2025-10-26 15:38:35 | 0 |
| - pago rodrigo | $ -31370 | 2025-10-24 20:18:03 | -31370 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 103463 | $ 9300 | 2025-10-15 16:35:38 | -22070 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 103438 | $ 3150 | 2025-10-15 14:51:21 | -18920 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 103189 | $ 3450 | 2025-10-14 13:06:57 | -15470 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 102183 | $ 4400 | 2025-10-10 17:50:47 | -11070 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 101825 | $ 1050 | 2025-10-09 12:22:12 | -10020 |
| - ERROR RODRIGO PAGO 20.600 | $ 10020 | 2025-10-07 22:10:57 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -30620 | 2025-10-07 21:50:05 | -30620 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 101405 | $ 4100 | 2025-10-07 19:50:03 | -26520 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 100235 | $ 700 | 2025-10-03 11:28:31 | -25820 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99734 | $ 2100 | 2025-09-30 21:38:18 | -23720 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99454 | $ 3000 | 2025-09-29 19:52:09 | -20720 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99213 | $ 1100 | 2025-09-28 19:03:40 | -19620 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99158 | $ 6700 | 2025-09-28 16:05:45 | -12920 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98344 | $ 2200 | 2025-09-25 07:35:15 | -10720 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98131 | $ 1120 | 2025-09-24 08:12:15 | -9600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98076 | $ 4200 | 2025-09-23 19:31:24 | -5400 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97769 | $ 5400 | 2025-09-22 14:14:02 | 0 |
| - modificacion | $ 27150 | 2025-09-19 11:30:33 | 27150 |
| - pago total | $ -27150 | 2025-09-19 11:29:43 | 0 |
| - pago total | $ -27150 | 2025-09-19 11:29:37 | -27150 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95221 | $ 6100 | 2025-09-11 21:03:06 | -21050 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95111 | $ 2350 | 2025-09-11 16:38:56 | -18700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95063 | $ 800 | 2025-09-11 13:18:51 | -17900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94916 | $ 3900 | 2025-09-10 18:45:10 | -14000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94897 | $ 4100 | 2025-09-10 17:52:16 | -9900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94657 | $ 6800 | 2025-09-09 17:22:48 | -3100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94620 | $ 800 | 2025-09-09 15:08:49 | -2300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94568 | $ 2300 | 2025-09-09 11:21:16 | 0 |
| - pago el total | $ -17290 | 2025-09-06 14:12:58 | -17290 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93251 | $ 4200 | 2025-09-03 17:35:10 | -13090 |
| - pago rodrigo una parte | $ -10000 | 2025-08-31 15:14:21 | -23090 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91853 | $ 800 | 2025-08-27 21:17:55 | -22290 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91812 | $ 5290 | 2025-08-27 19:26:39 | -17000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91672 | $ 1200 | 2025-08-27 10:47:48 | -15800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91672 | $ 1200 | 2025-08-27 10:47:48 | -14600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91548 | $ 3900 | 2025-08-26 17:25:58 | -10700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91241 | $ 1700 | 2025-08-24 20:19:46 | -9000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91239 | $ 2400 | 2025-08-24 20:17:50 | -6600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91134 | $ 3000 | 2025-08-24 14:48:22 | -3600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 89627 | $ 3600 | 2025-08-17 13:13:58 | 0 |
| - PAGO TOTAL | $ -27421 | 2025-08-16 14:04:23 | -27421 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88686 | $ 6871 | 2025-08-12 18:38:35 | -20550 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88539 | $ 7950 | 2025-08-11 20:09:29 | -12600 |
| - PAGA RODRIGO | $ -15000 | 2025-08-08 19:22:01 | -27600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87457 | $ 8300 | 2025-08-06 18:16:47 | -19300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87302 | $ 6400 | 2025-08-05 20:59:06 | -12900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87136 | $ 4600 | 2025-08-04 21:09:15 | -8300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87100 | $ 5000 | 2025-08-04 18:55:59 | -3300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87067 | $ 3300 | 2025-08-04 16:57:44 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -11045 | 2025-07-31 18:26:56 | -11045 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 86115 | $ 5000 | 2025-07-31 18:25:54 | -6045 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 86083 | $ 6045 | 2025-07-31 16:43:32 | 0 |
| - PAGO TOTAL | $ -10100 | 2025-07-29 15:28:51 | -10100 |
| - | $ | 2025-07-29 15:24:58 | -10100 |
| - | $ | 2025-07-27 15:01:40 | -10100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 85197 | $ 3300 | 2025-07-27 14:59:22 | -6800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84319 | $ 6800 | 2025-07-22 20:06:20 | 0 |
| - PAGO TOTAL | $ -2900 | 2025-07-22 14:44:26 | -2900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84128 | $ 2900 | 2025-07-21 20:13:31 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -6400 | 2025-07-18 16:31:46 | -6400 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 83292 | $ 6400 | 2025-07-17 21:25:08 | 0 |
| - pago total | $ -8650 | 2025-07-11 15:46:42 | -8650 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81442 | $ 8650 | 2025-07-08 08:04:09 | 0 |
| - pago rodrigo | $ -6200 | 2025-07-06 11:56:09 | -6200 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80851 | $ 2500 | 2025-07-05 11:04:25 | -3700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80626 | $ 3700 | 2025-07-03 21:25:50 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -14750 | 2025-07-03 16:25:06 | -14750 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80414 | $ 1600 | 2025-07-02 21:14:54 | -13150 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80356 | $ 5650 | 2025-07-02 18:09:59 | -7500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80043 | $ 1000 | 2025-06-30 20:39:27 | -6500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80041 | $ 4900 | 2025-06-30 20:36:50 | -1600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80007 | $ 1600 | 2025-06-30 19:07:08 | 0 |
| - pago rodrigo | $ -2900 | 2025-06-29 13:09:46 | -2900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 79636 | $ 2900 | 2025-06-28 18:41:58 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -2320 | 2025-06-26 21:16:25 | -2320 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 79209 | $ 2320 | 2025-06-25 21:34:41 | 0 |
| - PAGO CUENTA | $ -10850 | 2025-06-18 19:23:50 | -10850 |
| - | $ | 2025-06-10 17:52:39 | -10850 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76517 | $ 5500 | 2025-06-08 20:16:19 | -5350 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76454 | $ 5350 | 2025-06-08 13:54:30 | 0 |
Esta función no se puede deshacer
ACTUALIZAR LOS PRECIOS AHORA