SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

Clientes:
Hoy es 26/07/2026
Nº 33
Nombre: juan panadero
Direccion:
Email:
Telefono:
Detalle Monto FECHA TOTAL
- juan panadero $ -1500 2026-07-24 07:10:39 -1500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 128566 $ 6300 2026-07-24 07:09:01 4800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 128498 $ 14600 2026-07-23 15:25:23 19400
- juan panadero $ -1000 2026-07-23 07:17:52 18400
- juan panadero $ -1600 2026-07-22 07:30:23 16800
- juan panadero $ -4400 2026-07-21 06:35:10 12400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 127815 $ 800 2026-07-20 07:46:08 13200
- juan panadero $ -2000 2026-07-20 07:17:55 11200
- pan $ -4000 2026-07-19 09:10:25 7200
- pebetes $ -3600 2026-07-18 08:18:29 3600
- pan $ -1600 2026-07-18 07:37:59 2000
- pan $ -3600 2026-07-17 06:52:37 -1600
- pan $ -2000 2026-07-16 07:22:02 -3600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 126733 $ 8000 2026-07-15 06:49:21 4400
- pan $ -1600 2026-07-15 06:48:49 2800
- pan $ -800 2026-07-14 07:26:06 2000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 126481 $ 6300 2026-07-14 07:23:55 8300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 125164 $ 12600 2026-07-07 17:33:33 20900
- juan panadero $ -2800 2026-07-06 07:16:13 18100
- panadero $ -5000 2026-07-04 07:23:09 13100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 124292 $ 6300 2026-07-04 07:22:48 19400
- pago $ -35000 2026-07-04 07:21:42 -15600
- pan $ -2400 2026-07-04 07:20:08 -18000
- pan $ -4000 2026-07-03 07:19:37 -22000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 123881 $ 6300 2026-07-02 07:03:10 -15700
- pan $ -4800 2026-07-02 07:02:49 -20500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 123657 $ 6300 2026-07-01 07:23:37 -14200
- pan $ -4000 2026-07-01 07:23:12 -18200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 123383 $ 6300 2026-06-30 07:22:00 -11900
- pan $ -4800 2026-06-30 07:21:27 -16700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 123139 $ 6300 2026-06-29 07:11:43 -10400
- pan $ -4800 2026-06-29 07:11:22 -15200
- juan anadero $ 1900 2026-06-27 07:48:26 -13300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 122599 $ 0 2026-06-27 07:46:14 -13300
- PAGO $ -6700 2026-06-26 16:02:01 -20000
- pebetes $ -3600 2026-06-26 07:23:13 -23600
- pan $ -1600 2026-06-26 07:18:24 -25200
- juan panadero $ -2400 2026-06-25 07:19:07 -27600
- juan panadero $ -2000 2026-06-23 07:00:09 -29600
- juan panader $ -4800 2026-06-22 07:10:39 -34400
- pago $ -1600 2026-06-21 09:17:27 -36000
- pan $ -1200 2026-06-20 07:07:14 -37200
- panadero $ -3200 2026-06-19 07:18:43 -40400
- parlante $ 59800 2026-06-18 09:41:14 19400
- pago panaderop $ -10300 2026-06-18 07:35:38 9100
- juan panadero $ -1800 2026-06-17 14:09:48 7300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 120424 $ 3300 2026-06-17 14:09:06 10600
- philipmorris $ 3100 2026-06-17 06:51:06 13700
- philipmorris $ 2300 2026-06-15 08:28:10 16000
- juan panadero $ -4400 2026-06-14 07:58:12 11600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 119646 $ 6300 2026-06-14 07:57:03 17900
- juan panadero pago $ -4800 2026-06-13 07:09:00 13100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 119444 $ 6300 2026-06-13 07:07:33 19400
- $ 1700 2026-06-06 09:51:35 21100
- panadero $ 2300 2026-06-06 09:51:06 23400
- panadero $ -4000 2026-06-06 08:17:24 19400
- panadero $ 2200 2026-06-06 07:34:57 21600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 117606 $ 1200 2026-06-04 07:13:25 22800
- pago $ -3200 2026-06-02 07:23:14 19600
- pago $ -4800 2026-06-01 07:23:07 14800
- pago $ -2400 2026-05-31 09:08:22 12400
- juan panadero $ -13700 2026-05-30 10:40:12 -1300
- juan panadero $ -2400 2026-05-30 07:12:45 -3700
- juan panadero $ -2800 2026-05-29 06:52:19 -6500
- juan pánadero $ -2000 2026-05-28 07:20:26 -8500
- juan panadero $ -2000 2026-05-27 07:26:32 -10500
- juan panadero $ -2000 2026-05-27 07:26:07 -12500
- juan panadero $ -2000 2026-05-26 07:06:20 -14500
- juan panadero $ -2000 2026-05-25 07:52:40 -16500
- juan panadero $ -2400 2026-05-24 08:53:24 -18900
- $ -1600 2026-05-23 08:24:31 -20500
- $ -1600 2026-05-23 08:23:40 -22100
- pan $ -1600 2026-05-23 07:37:21 -23700
- pan $ -2800 2026-05-22 07:14:20 -26500
- juan panadero $ -3200 2026-05-21 07:26:53 -29700
- $ -3200 2026-05-20 06:59:49 -32900
- panadero $ -4800 2026-05-19 06:43:50 -37700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 114003 $ 6000 2026-05-19 06:43:27 -31700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 113855 $ 4900 2026-05-18 14:13:30 -26800
- pan $ -4800 2026-05-17 09:23:15 -31600
- pagopan $ -2800 2026-05-16 09:56:13 -34400
- pan $ -2400 2026-05-15 06:46:07 -36800
- pan $ -1600 2026-05-14 07:02:13 -38400
- pan $ -2400 2026-05-13 07:04:39 -40800
- pan $ -4400 2026-05-12 06:57:29 -45200
- pan $ -2400 2026-05-11 06:49:37 -47600
- pan $ 2400 2026-05-11 06:48:54 -45200
- $ -1600 2026-05-10 09:25:59 -46800
- pan $ -4400 2026-05-09 07:17:16 -51200
- pan $ 4400 2026-05-09 07:16:11 -46800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 111129 $ 12000 2026-05-08 07:05:05 -34800
- juan panadero $ -12400 2026-05-07 07:04:33 -47200
- juan panadero $ -11100 2026-05-06 07:05:55 -58300
- pago juan panadero $ -20000 2026-05-05 07:32:55 -78300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 110250 $ 12000 2026-05-04 18:55:14 -66300
- juan panadero $ -1400 2026-05-03 09:11:52 -67700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 109777 $ 5800 2026-05-03 09:11:25 -61900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 109271 $ 6000 2026-05-02 06:57:31 -55900
- juan panadero $ -4800 2026-05-02 06:54:00 -60700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 109269 $ 0 2026-05-02 06:52:59 -60700
- juan panadero $ 1600 2026-04-30 07:36:20 -59100
- juan panadero $ -1600 2026-04-30 07:35:45 -60700
- juan panadero $ -1600 2026-04-30 07:35:28 -62300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 108802 $ 6000 2026-04-30 07:33:36 -56300
- juan panadero $ -4200 2026-04-29 07:11:53 -60500
- juan panadero $ -1200 2026-04-28 07:06:40 -61700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 108239 $ 6000 2026-04-28 07:05:07 -55700
- juan panadero $ -1200 2026-04-27 06:39:16 -56900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 107960 $ 6000 2026-04-27 06:38:33 -50900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 107720 $ 1200 2026-04-26 08:08:12 -49700
- $ -1600 2026-04-25 07:26:47 -51300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 107313 $ 6000 2026-04-25 07:25:43 -45300
- $ -1600 2026-04-24 06:58:56 -46900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 107082 $ 6000 2026-04-24 06:57:44 -40900
- juan panadero $ -5000 2026-04-23 07:17:46 -45900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 106848 $ 6000 2026-04-23 07:16:58 -39900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 106297 $ 5800 2026-04-21 06:37:06 -34100
- $ -2800 2026-04-20 06:52:25 -36900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 106089 $ 6000 2026-04-20 06:51:40 -30900
- $ -1600 2026-04-19 09:39:21 -32500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 105806 $ 6000 2026-04-19 09:38:29 -26500
- juan panadero $ -2000 2026-04-18 06:51:25 -28500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 105402 $ 6700 2026-04-18 06:49:30 -21800
- juan panadero $ -2000 2026-04-17 07:03:56 -23800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 105195 $ 6000 2026-04-17 07:01:35 -17800
- juan panadero $ -2800 2026-04-16 07:09:09 -20600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 104925 $ 6000 2026-04-16 07:08:02 -14600
- juan panadero $ -2800 2026-04-15 07:14:42 -17400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 104655 $ 6000 2026-04-15 07:07:32 -11400
- juan panadero $ -1600 2026-04-14 06:47:28 -13000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 104449 $ 6000 2026-04-14 06:45:28 -7000
- juan panadero $ -200 2026-04-13 06:46:25 -7200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 104167 $ 3800 2026-04-13 06:42:14 -3400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 103914 $ 6000 2026-04-12 09:02:06 2600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 103696 $ 4400 2026-04-11 07:23:05 7000
- pago delpan $ -1200 2026-04-10 07:29:02 5800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 103432 $ 6000 2026-04-10 07:28:02 11800
- pago juan panadero $ -2800 2026-04-08 06:56:11 9000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 102876 $ 6000 2026-04-08 06:52:22 15000
- pago juan panadero $ -2000 2026-04-07 06:54:47 13000
- juan panadero entrego $ -18000 2026-04-07 06:52:50 -5000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 102627 $ 6000 2026-04-07 06:51:51 1000
- juan panadero entrego $ -2800 2026-04-06 07:30:33 -1800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 102424 $ 6000 2026-04-06 07:16:08 4200
- juan panadero $ -1200 2026-03-30 07:21:13 3000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 100653 $ 6000 2026-03-30 07:20:21 9000
- pan domingo $ -4800 2026-03-29 09:41:24 4200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 100318 $ 6000 2026-03-29 09:40:29 10200
- error doble $ 5600 2026-03-28 06:52:40 15800
- entrega para elphilips $ -2800 2026-03-28 06:51:26 13000
- entrega para elphilips $ -2800 2026-03-28 06:51:26 10200
- entrega para elphilips $ -2800 2026-03-28 06:51:12 7400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 99998 $ 6000 2026-03-28 06:50:48 13400
- juan panadero $ -2800 2026-03-27 07:12:13 10600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 99790 $ 6000 2026-03-27 07:10:49 16600
- pan pago $ -4800 2026-03-25 07:13:13 11800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 99258 $ 4800 2026-03-25 07:12:41 16600
- pago philips box $ -4400 2026-03-24 07:19:47 12200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 99002 $ 6000 2026-03-24 07:19:22 18200
- pan $ -4800 2026-03-23 07:11:49 13400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 98814 $ 6000 2026-03-23 07:09:36 19400
- juan panadero pago $ -63700 2026-03-22 08:15:10 -44300
- juan panadero $ -4400 2026-03-21 07:07:09 -48700
- juanpanadero $ -3600 2026-03-20 06:56:36 -52300
- juan panadero $ -3200 2026-03-19 07:08:19 -55500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 97885 $ 6000 2026-03-19 07:04:36 -49500
- juan panadero $ -3200 2026-03-18 06:52:53 -52700
- pan descontado $ -4000 2026-03-17 07:31:44 -56700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 97294 $ 7000 2026-03-17 07:30:07 -49700
- juan panadero $ -1200 2026-03-16 06:48:32 -50900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 96949 $ 6000 2026-03-16 06:47:47 -44900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 96282 $ 5800 2026-03-14 07:11:22 -39100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 96030 $ 6900 2026-03-13 06:55:20 -32200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 95098 $ 2800 2026-03-10 07:09:42 -29400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 94792 $ 3200 2026-03-09 09:00:38 -26200
- pago juan $ -2800 2026-03-08 09:33:35 -29000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 94503 $ 6000 2026-03-08 09:32:31 -23000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 94137 $ 6000 2026-03-07 05:38:09 -17000
- juan panadero $ -2300 2026-03-06 05:42:59 -19300
- juan panader $ -1600 2026-03-05 06:36:51 -20900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 93298 $ 5500 2026-03-04 06:10:56 -15400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 92966 $ 1900 2026-03-03 06:02:03 -13500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 92706 $ 3100 2026-03-02 06:04:15 -10400
- pan del dia $ 1200 2026-03-01 08:32:38 -9200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 92420 $ 5500 2026-03-01 08:31:19 -3700
- juan panadero entrego de la cuenta $ -20000 2026-02-28 06:32:29 -23700
- a cuenta $ -10000 2026-02-26 06:40:32 -33700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 91709 $ 5300 2026-02-26 06:16:24 -28400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 91435 $ 2700 2026-02-25 06:06:52 -25700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 91184 $ 0 2026-02-24 05:47:00 -25700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 90937 $ 3100 2026-02-23 05:42:53 -22600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 90755 $ 5400 2026-02-22 09:20:14 -17200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 90329 $ 3700 2026-02-21 05:43:22 -13500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 89916 $ 5300 2026-02-19 15:05:29 -8200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 89783 $ 3700 2026-02-19 06:00:00 -4500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 89546 $ 2700 2026-02-18 05:52:09 -1800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 89290 $ 4700 2026-02-17 06:45:16 2900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 89111 $ 3100 2026-02-16 07:03:33 6000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 88889 $ 3500 2026-02-15 08:19:52 9500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 88634 $ 1600 2026-02-14 09:56:50 11100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 88084 $ 900 2026-02-12 09:06:14 12000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 87329 $ 3500 2026-02-09 06:04:39 15500
- $ 700 2026-02-08 08:13:12 16200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 86700 $ 3100 2026-02-06 06:01:43 19300
- juan pago $ -25200 2026-02-04 06:30:26 -5900
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 86305 $ 3100 2026-02-04 06:15:33 -2800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 86106 $ 700 2026-02-03 06:09:39 -2100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 85909 $ 2700 2026-02-02 06:29:12 600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 85742 $ 0 2026-02-01 08:06:38 600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 85514 $ 2700 2026-01-31 05:57:14 3300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 85302 $ 3100 2026-01-30 05:49:45 6400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 85243 $ 9100 2026-01-29 16:41:40 15500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 85078 $ 3900 2026-01-29 06:10:02 19400
- juan panadero pago $ -9000 2026-01-28 05:49:55 10400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 84494 $ 300 2026-01-26 06:31:45 10700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 84477 $ 700 2026-01-25 19:17:51 11400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 84075 $ 700 2026-01-24 06:27:03 12100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 83872 $ 2100 2026-01-23 06:06:39 14200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 83148 $ 2000 2026-01-19 14:44:05 16200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 82625 $ 3100 2026-01-17 05:51:55 19300
- PAGO 15/01/26 $ -3000 2026-01-15 06:08:57 16300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 82191 $ 3100 2026-01-15 05:55:11 19400
- juan pago cuenta $ -29200 2026-01-10 05:51:00 -9800
- juan entrego plata $ -14900 2026-01-09 05:59:49 -24700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 80816 $ 3100 2026-01-08 05:52:44 -21600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 80608 $ 3900 2026-01-07 05:38:20 -17700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 80455 $ 3900 2026-01-06 06:01:44 -13800
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 80248 $ 2300 2026-01-05 05:44:08 -11500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 80075 $ 5100 2026-01-04 07:41:11 -6400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 79932 $ 3900 2026-01-03 05:38:40 -2500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 79759 $ 2300 2026-01-02 06:35:56 -200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 79596 $ 1500 2025-12-31 06:08:06 1300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 79209 $ 1100 2025-12-29 06:49:45 2400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 79021 $ 3000 2025-12-28 08:44:08 5400
- pago a cuenta $ -18600 2025-12-28 08:07:15 -13200
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 79011 $ 9500 2025-12-28 07:53:34 -3700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 78854 $ 4300 2025-12-27 05:53:23 600
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 78693 $ 1100 2025-12-26 05:45:05 1700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 78448 $ 2700 2025-12-24 06:37:35 4400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 78316 $ 9100 2025-12-23 13:09:07 13500
- eentrego plata $ -5100 2025-12-23 06:06:40 8400
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 78226 $ 5100 2025-12-23 06:04:36 13500
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 78006 $ 3500 2025-12-22 05:33:21 17000
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 77847 $ 1300 2025-12-21 07:55:49 18300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 77397 $ 1100 2025-12-19 05:37:23 19400
- JUAN PANADERO $ -700 2025-12-15 05:42:48 18700
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 76275 $ 700 2025-12-14 07:50:08 19400
- PAGO 6/12/2025 $ -70150 2025-12-06 05:57:24 -50750
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 74683 $ 3800 2025-12-06 05:37:15 -46950
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 74459 $ 3700 2025-12-05 05:45:29 -43250
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 74230 $ 1300 2025-12-04 07:37:39 -41950
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 73967 $ 2200 2025-12-03 05:57:06 -39750
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 73700 $ 600 2025-12-02 05:53:17 -39150
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 73469 $ 36500 2025-12-01 13:45:10 -2650
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 73327 $ 2100 2025-12-01 05:52:29 -550
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 73148 $ 1700 2025-11-30 07:47:49 1150
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 72769 $ 4100 2025-11-28 05:41:01 5250
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 72519 $ 900 2025-11-27 05:38:24 6150
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 72273 $ 1700 2025-11-26 05:50:50 7850
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 71872 $ 3250 2025-11-24 13:45:19 11100
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 71778 $ 6200 2025-11-24 06:02:41 17300
MOV de caja a fiado cliente 33 numero venta: 71472 $ 2100 2025-11-23 07:32:10 19400

TOTAL: $19400



ACTUALIZAR LOS PRECIOS:
Esta herramienta realiza una actualizacion de los precios al dia de hoy. Para que el cliente pague la deuda actualizada.
ACTUALIZAR LOS PRECIOS