CAJA SECUNDARIA


IR AL SISTEMA PRINCIPAL

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

ULTIMOS 400 MOVIMIENTOS DE CAJA:
Hoy es 15/ 08/ 2026
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta nº 83503 $ 4200 $ 190250.96 2026-04-28 13:06:11
Venta nº 83502 $ 1300 $ 186050.96 2026-04-28 12:56:04
Venta nº 83501 $ 4700 $ 184750.96 2026-04-28 12:55:29
Venta nº 83500 $ 2600 $ 180050.96 2026-04-28 12:53:44
Venta nº 83499 $ 0 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
Venta nº 83498 $ 0 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
Venta nº 83498 $ 0 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
Venta nº 83498 $ 0 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
Venta nº 83497 $ 2800 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
Venta nº 83497 $ 2800 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
Venta nº 83497 $ 2800 $ 177450.96 2026-04-28 12:53:12
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83495 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -900 $ 174650.96 2026-04-28 12:47:08
Venta nº 83495 $ 900 $ 175550.96 2026-04-28 12:47:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83493 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2200 $ 174650.96 2026-04-28 12:46:26
Venta nº 83493 $ 2200 $ 176850.96 2026-04-28 12:46:20
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83490 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1800 $ 174650.96 2026-04-28 12:45:49
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83490 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1800 $ 176450.96 2026-04-28 12:45:49
Venta nº 83490 $ 1800 $ 178250.96 2026-04-28 12:45:44
Venta nº 83489 $ 700 $ 176450.96 2026-04-28 12:44:18
Venta nº 83488 $ 1500 $ 175750.96 2026-04-28 12:38:13
Venta nº 83487 $ 2100 $ 174250.96 2026-04-28 12:37:54
Venta nº 83486 $ 2700 $ 172150.96 2026-04-28 12:35:47
Venta nº 83485 $ 4200 $ 169450.96 2026-04-28 12:33:11
Venta nº 83484 $ 3000 $ 165250.96 2026-04-28 12:27:40
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83482 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -12900 $ 162250.96 2026-04-28 12:19:30
Venta nº 83482 $ 12900 $ 175150.96 2026-04-28 12:19:25
Venta nº 83481 $ 2000 $ 162250.96 2026-04-28 12:17:14
Venta nº 83480 $ 2200 $ 160250.96 2026-04-28 12:16:58
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83476 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3600 $ 158050.96 2026-04-28 12:08:11
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83476 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3600 $ 161650.96 2026-04-28 12:08:10
Venta nº 83477 $ 5000 $ 165250.96 2026-04-28 12:08:02
Venta nº 83476 $ 3600 $ 160250.96 2026-04-28 12:07:31
Venta nº 83475 $ 1900 $ 156650.96 2026-04-28 11:59:42
Venta nº 83474 $ 1300 $ 154750.96 2026-04-28 11:59:09
Venta nº 83473 $ 4300 $ 153450.96 2026-04-28 11:54:47
Venta nº 83472 $ 3200 $ 149150.96 2026-04-28 11:51:06
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83470 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3600 $ 145950.96 2026-04-28 11:46:50
Venta nº 83470 $ 3600 $ 149550.96 2026-04-28 11:46:42
Venta nº 83469 $ 1300 $ 145950.96 2026-04-28 11:35:40
Venta nº 83468 $ 2200 $ 144650.96 2026-04-28 11:28:30
Venta nº 83467 $ 900 $ 142450.96 2026-04-28 11:24:15
Venta nº 83466 $ 2000 $ 141550.96 2026-04-28 11:13:02
Venta nº 83465 $ 1300 $ 139550.96 2026-04-28 11:05:08
Venta nº 83464 $ 7400 $ 138250.96 2026-04-28 11:04:10
Venta nº 83463 $ 600 $ 130850.96 2026-04-28 11:01:07
Venta nº 83462 $ 7800 $ 130250.96 2026-04-28 10:50:02
Venta nº 83461 $ 1300 $ 122450.96 2026-04-28 10:47:16
Venta nº 83460 $ 900 $ 121150.96 2026-04-28 10:46:43
Venta nº 83459 $ 1300 $ 120250.96 2026-04-28 10:41:24
Venta nº 83458 $ 1600 $ 118950.96 2026-04-28 10:40:36
Venta nº 83457 $ 5850 $ 117350.96 2026-04-28 10:35:30
Venta nº 83456 $ 1000 $ 111500.96 2026-04-28 10:34:01
Venta nº 83455 $ 1650 $ 110500.96 2026-04-28 10:31:38
Venta nº 83454 $ 1300 $ 108850.96 2026-04-28 10:30:00
Venta nº 83453 $ 6700 $ 107550.96 2026-04-28 10:29:31
Venta nº 83452 $ 1200 $ 100850.96 2026-04-28 10:22:38
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83448 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3300 $ 99650.96 2026-04-28 10:17:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83448 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3300 $ 102950.96 2026-04-28 10:17:02
Venta nº 83449 $ 1300 $ 106250.96 2026-04-28 10:16:55
Venta nº 83448 $ 3300 $ 104950.96 2026-04-28 10:16:36
Venta nº 83447 $ 1300 $ 101650.96 2026-04-28 10:15:38
Venta nº 83446 $ 4500 $ 100350.96 2026-04-28 10:14:55
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83444 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -8900 $ 95850.96 2026-04-28 10:06:04
Venta nº 83444 $ 8900 $ 104750.96 2026-04-28 10:05:58
Venta nº 83443 $ 4250 $ 95850.96 2026-04-28 09:55:31
Venta nº 83442 $ 900 $ 91600.96 2026-04-28 09:53:20
Venta nº 83441 $ 8200 $ 90700.96 2026-04-28 09:49:58
Venta nº 83440 $ 600 $ 82500.96 2026-04-28 09:45:42
Venta nº 83439 $ 1300 $ 81900.96 2026-04-28 09:39:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83435 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -7950 $ 80600.96 2026-04-28 09:29:32
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83435 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -7950 $ 88550.96 2026-04-28 09:29:32
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83435 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -7950 $ 96500.96 2026-04-28 09:29:31
Venta nº 83435 $ 7950 $ 104450.96 2026-04-28 09:29:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83432 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -10900 $ 96500.96 2026-04-28 09:14:19
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83432 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -10900 $ 107400.96 2026-04-28 09:14:18
Venta nº 83432 $ 10900 $ 118300.96 2026-04-28 09:14:11
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83430 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3200 $ 107400.96 2026-04-28 09:04:07
Venta nº 83430 $ 3200 $ 110600.96 2026-04-28 09:03:58
Venta nº 83429 $ 1300 $ 107400.96 2026-04-28 09:03:07
Venta nº 83428 $ 4800 $ 106100.96 2026-04-28 08:42:00
Venta nº 83427 $ 5900 $ 101300.96 2026-04-28 08:36:57
Venta nº 83426 $ 1300 $ 95400.96 2026-04-28 08:36:17
Venta nº 83425 $ 1200 $ 94100.96 2026-04-28 08:35:14
Venta nº 83424 $ 6650 $ 92900.96 2026-04-28 08:28:08
Venta nº 83423 $ 1400 $ 86250.96 2026-04-28 08:15:17
Venta nº 83422 $ 1000 $ 84850.96 2026-04-28 08:12:30
Venta nº 83421 $ 2000 $ 83850.96 2026-04-28 07:55:07
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83419 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1500 $ 81850.96 2026-04-28 07:38:30
Venta nº 83419 $ 1500 $ 83350.96 2026-04-28 07:38:24
Venta nº 83418 $ 2000 $ 81850.96 2026-04-28 07:36:37
Venta nº 83417 $ 3200 $ 79850.96 2026-04-28 07:18:51
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83415 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -900 $ 76650.96 2026-04-28 07:16:49
Venta nº 83415 $ 900 $ 77550.96 2026-04-28 07:16:41
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83413 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -5200 $ 76650.96 2026-04-28 07:06:32
Venta nº 83413 $ 5200 $ 81850.96 2026-04-28 07:05:55
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83411 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1200 $ 76650.96 2026-04-28 06:49:49
Venta nº 83411 $ 1200 $ 77850.96 2026-04-28 06:49:40
Venta nº 83410 $ 6100 $ 76650.96 2026-04-28 06:41:10
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83407 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2100 $ 70550.96 2026-04-28 06:38:33
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 83407 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2100 $ 72650.96 2026-04-28 06:38:33