CAJA SECUNDARIA


IR AL SISTEMA PRINCIPAL

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

ULTIMOS 400 MOVIMIENTOS DE CAJA:
Hoy es 19/ 08/ 2026
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta nº 78508 $ 3950 $ 131800 2026-04-01 19:16:20
Venta nº 78507 $ 3000 $ 127850 2026-04-01 19:15:21
Venta nº 78506 $ 2100 $ 124850 2026-04-01 19:09:09
Venta nº 78505 $ 2900 $ 122750 2026-04-01 19:07:58
Venta nº 78504 $ 8500 $ 119850 2026-04-01 18:50:01
Venta nº 78503 $ 8000 $ 111350 2026-04-01 18:48:35
Venta nº 78502 $ 3600 $ 103350 2026-04-01 18:40:33
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78500 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -800 $ 99750 2026-04-01 18:39:46
Venta nº 78500 $ 800 $ 100550 2026-04-01 18:39:32
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78498 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2000 $ 99750 2026-04-01 18:38:51
Venta nº 78498 $ 2000 $ 101750 2026-04-01 18:38:38
Venta nº 78497 $ 0 $ 99750 2026-04-01 18:26:34
Venta nº 78496 $ 5500 $ 99750 2026-04-01 18:25:17
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78494 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2500 $ 94250 2026-04-01 18:05:31
Venta nº 78494 $ 2500 $ 96750 2026-04-01 18:05:19
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78492 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3000 $ 94250 2026-04-01 18:00:30
Venta nº 78492 $ 3000 $ 97250 2026-04-01 18:00:18
Venta nº 78491 $ 3400 $ 94250 2026-04-01 17:59:33
Venta nº 78490 $ 5300 $ 90850 2026-04-01 17:55:23
Venta nº 78489 $ 2600 $ 85550 2026-04-01 17:49:36
Venta nº 78488 $ 900 $ 82950 2026-04-01 17:29:22
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78486 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -5900 $ 82050 2026-04-01 17:11:11
Venta nº 78486 $ 5900 $ 87950 2026-04-01 17:10:57
Venta nº 78485 $ 5100 $ 82050 2026-04-01 16:58:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78483 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -4100 $ 76950 2026-04-01 16:55:41
Venta nº 78483 $ 4100 $ 81050 2026-04-01 16:55:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78481 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2000 $ 76950 2026-04-01 16:51:55
Venta nº 78481 $ 2000 $ 78950 2026-04-01 16:51:40
Venta nº 78480 $ 3800 $ 76950 2026-04-01 16:47:21
Venta nº 78479 $ 3000 $ 73150 2026-04-01 16:39:14
Venta nº 78478 $ 3000 $ 70150 2026-04-01 16:18:09
Venta nº 78477 $ 7900 $ 67150 2026-04-01 16:17:39
Venta nº 78476 $ 900 $ 59250 2026-04-01 16:13:28
Venta nº 78475 $ 0 $ 58350 2026-04-01 16:06:52
Venta nº 78474 $ 1100 $ 58350 2026-04-01 16:06:07
Venta nº 78473 $ 2800 $ 57250 2026-04-01 16:05:24
MOV: 78472 - $ -146050 $ 54450 2026-04-01 15:38:18
Venta nº 78471 $ 12700 $ 200500 2026-04-01 13:43:39
Venta nº 78470 $ 1300 $ 187800 2026-04-01 13:15:18
Venta nº 78469 $ 2500 $ 186500 2026-04-01 12:52:15
Venta nº 78468 $ 6400 $ 184000 2026-04-01 12:45:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78466 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -5200 $ 177600 2026-04-01 12:43:37
Venta nº 78466 $ 5200 $ 182800 2026-04-01 12:43:29
Venta nº 78465 $ 700 $ 177600 2026-04-01 12:39:30
Venta nº 78464 $ 1300 $ 176900 2026-04-01 12:34:03
Venta nº 78463 $ 3600 $ 175600 2026-04-01 12:32:32
Venta nº 78462 $ 900 $ 172000 2026-04-01 12:30:23
Venta nº 78461 $ 1200 $ 171100 2026-04-01 12:19:47
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78459 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2300 $ 169900 2026-04-01 12:17:13
Venta nº 78459 $ 2300 $ 172200 2026-04-01 12:17:04
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78457 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -13200 $ 169900 2026-04-01 12:16:12
Venta nº 78457 $ 13200 $ 183100 2026-04-01 12:16:00
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78455 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -900 $ 169900 2026-04-01 12:14:23
Venta nº 78455 $ 900 $ 170800 2026-04-01 12:14:13
Venta nº 78454 $ 3200 $ 169900 2026-04-01 12:02:57
Venta nº 78453 $ 6400 $ 166700 2026-04-01 11:53:33
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78451 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -7800 $ 160300 2026-04-01 11:51:42
Venta nº 78451 $ 7800 $ 168100 2026-04-01 11:51:35
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78449 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3600 $ 160300 2026-04-01 11:45:02
Venta nº 78449 $ 3600 $ 163900 2026-04-01 11:44:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78447 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1000 $ 160300 2026-04-01 11:40:57
Venta nº 78447 $ 1000 $ 161300 2026-04-01 11:40:42
Venta nº 78446 $ 1300 $ 160300 2026-04-01 11:34:58
Venta nº 78445 $ 1000 $ 159000 2026-04-01 11:29:40
Venta nº 78444 $ 1800 $ 158000 2026-04-01 11:26:08
Venta nº 78443 $ 7200 $ 156200 2026-04-01 11:25:36
Venta nº 78442 $ 3900 $ 149000 2026-04-01 11:20:49
Venta nº 78441 $ 900 $ 145100 2026-04-01 11:17:56
Venta nº 78440 $ 1500 $ 144200 2026-04-01 11:07:41
Venta nº 78439 $ 4100 $ 142700 2026-04-01 11:06:17
Venta nº 78438 $ 7200 $ 138600 2026-04-01 10:55:14
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78436 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3200 $ 131400 2026-04-01 10:44:45
Venta nº 78436 $ 3200 $ 134600 2026-04-01 10:44:36
Venta nº 78435 $ 1300 $ 131400 2026-04-01 10:37:20
Venta nº 78434 $ 900 $ 130100 2026-04-01 10:33:30
Venta nº 78433 $ 4100 $ 129200 2026-04-01 10:28:08
Venta nº 78432 $ 1300 $ 125100 2026-04-01 10:22:45
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78430 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3600 $ 123800 2026-04-01 10:16:41
Venta nº 78430 $ 3600 $ 127400 2026-04-01 10:16:31
Venta nº 78429 $ 1800 $ 123800 2026-04-01 10:15:26
Venta nº 78428 $ 1800 $ 122000 2026-04-01 10:04:37
Venta nº 78427 $ 1500 $ 120200 2026-04-01 09:59:10
Venta nº 78426 $ 1900 $ 118700 2026-04-01 09:37:16
Venta nº 78425 $ 4100 $ 116800 2026-04-01 09:33:04
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78423 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -10450 $ 112700 2026-04-01 09:17:46
Venta nº 78423 $ 10450 $ 123150 2026-04-01 09:16:59
Venta nº 78422 $ 900 $ 112700 2026-04-01 09:12:58
Venta nº 78421 $ 1900 $ 111800 2026-04-01 09:09:25
Venta nº 78420 $ 1200 $ 109900 2026-04-01 08:47:42
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78418 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2700 $ 108700 2026-04-01 08:46:27
Venta nº 78418 $ 2700 $ 111400 2026-04-01 08:46:12
Venta nº 78417 $ 900 $ 108700 2026-04-01 08:35:17
Venta nº 78416 $ 3200 $ 107800 2026-04-01 08:34:10
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78414 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -5700 $ 104600 2026-04-01 08:33:06
Venta nº 78414 $ 5700 $ 110300 2026-04-01 08:32:00
Venta nº 78413 $ 3300 $ 104600 2026-04-01 08:30:57
Venta nº 78412 $ 4150 $ 101300 2026-04-01 08:22:15
Venta nº 78411 $ 2900 $ 97150 2026-04-01 08:17:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 78409 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1300 $ 94250 2026-04-01 08:12:43
Venta nº 78409 $ 1300 $ 95550 2026-04-01 08:12:30