SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

ULTIMOS 400 MOVIMIENTOS DE CAJA:
Hoy es 12/ 07/ 2026
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta nº 80554 $ 2300 $ 218200 2026-04-02 19:23:00
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80552 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -24700 $ 215900 2026-04-02 19:17:56
Venta nº 80552 $ 24700 $ 240600 2026-04-02 19:17:41
Venta nº 80551 $ 2200 $ 215900 2026-04-02 19:16:06
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80549 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1200 $ 213700 2026-04-02 19:14:29
Venta nº 80549 $ 1200 $ 214900 2026-04-02 19:14:18
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80547 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1550 $ 213700 2026-04-02 19:12:02
Venta nº 80547 $ 1550 $ 215250 2026-04-02 19:11:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80545 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -8700 $ 213700 2026-04-02 19:11:26
Venta nº 80545 $ 8700 $ 222400 2026-04-02 19:11:16
Venta nº 80544 $ 9400 $ 213700 2026-04-02 19:09:42
Venta nº 80543 $ 2100 $ 204300 2026-04-02 19:00:43
Venta nº 80542 $ 6100 $ 202200 2026-04-02 18:57:20
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80540 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3200 $ 196100 2026-04-02 18:37:02
Venta nº 80540 $ 3200 $ 199300 2026-04-02 18:36:50
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80538 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3400 $ 196100 2026-04-02 18:30:17
Venta nº 80538 $ 3400 $ 199500 2026-04-02 18:30:07
Venta nº 80537 $ 7500 $ 196100 2026-04-02 18:27:42
Venta nº 80536 $ 14000 $ 188600 2026-04-02 18:24:40
Venta nº 80535 $ 5700 $ 174600 2026-04-02 18:21:30
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80533 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -7200 $ 168900 2026-04-02 18:10:00
Venta nº 80533 $ 7200 $ 176100 2026-04-02 18:09:51
Venta nº 80532 $ 3600 $ 168900 2026-04-02 17:45:25
Venta nº 80531 $ 1500 $ 165300 2026-04-02 17:03:29
Venta nº 80530 $ 1300 $ 163800 2026-04-02 17:02:57
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80528 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3500 $ 162500 2026-04-02 16:12:02
Venta nº 80528 $ 3500 $ 166000 2026-04-02 16:11:53
Venta nº 80527 $ 1300 $ 162500 2026-04-02 16:01:10
Venta nº 80526 $ 2800 $ 161200 2026-04-02 15:59:33
Venta nº 80525 $ 1500 $ 158400 2026-04-02 15:59:25
Venta nº 80524 $ 1800 $ 156900 2026-04-02 15:56:04
Venta nº 80523 $ 5400 $ 155100 2026-04-02 15:55:39
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80521 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2100 $ 149700 2026-04-02 15:54:33
Venta nº 80521 $ 2100 $ 151800 2026-04-02 15:54:24
Venta nº 80520 $ 7100 $ 149700 2026-04-02 15:53:47
Venta nº 80519 $ 4200 $ 142600 2026-04-02 15:48:44
Venta nº 80518 $ 2900 $ 138400 2026-04-02 15:47:45
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80516 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3400 $ 135500 2026-04-02 15:10:12
Venta nº 80516 $ 3400 $ 138900 2026-04-02 15:10:04
Venta nº 80515 $ 600 $ 135500 2026-04-02 14:59:27
Venta nº 80514 $ 1700 $ 134900 2026-04-02 14:56:45
Venta nº 80513 $ 14150 $ 133200 2026-04-02 14:54:24
Venta nº 80512 $ 2100 $ 119050 2026-04-02 14:47:11
Venta nº 80511 $ 4200 $ 116950 2026-04-02 14:47:05
Venta nº 80510 $ 1300 $ 112750 2026-04-02 14:43:19
Venta nº 80509 $ 900 $ 111450 2026-04-02 14:42:14
Venta nº 80508 $ 1500 $ 110550 2026-04-02 14:37:56
Venta nº 80507 $ 1100 $ 109050 2026-04-02 14:35:10
Venta nº 80506 $ 1200 $ 107950 2026-04-02 14:34:47
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80504 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -7200 $ 106750 2026-04-02 14:29:57
Venta nº 80504 $ 7200 $ 113950 2026-04-02 14:29:47
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80502 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -1800 $ 106750 2026-04-02 14:18:33
Venta nº 80502 $ 1800 $ 108550 2026-04-02 14:18:23
Venta nº 80501 $ 4100 $ 106750 2026-04-02 14:09:56
Venta nº 80500 $ 8300 $ 102650 2026-04-02 14:09:35
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80498 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -20900 $ 94350 2026-04-02 14:08:06
Venta nº 80498 $ 20900 $ 115250 2026-04-02 14:07:56
Venta nº 80497 $ 9400 $ 94350 2026-04-02 14:06:48
Venta nº 80496 $ 3900 $ 84950 2026-04-02 13:51:03
Venta nº 80495 $ 900 $ 81050 2026-04-02 13:46:03
Venta nº 80494 $ 6100 $ 80150 2026-04-02 13:41:01
Venta nº 80493 $ 5900 $ 74050 2026-04-02 13:38:24
Venta nº 80492 $ 2800 $ 68150 2026-04-02 13:36:35
Venta nº 80491 $ 4800 $ 65350 2026-04-02 13:28:00
Venta nº 80490 $ 3800 $ 60550 2026-04-02 13:26:23
MOV: 80489 - $ -74950 $ 56750 2026-04-02 00:57:44
Venta nº 80488 $ 1800 $ 131700 2026-04-01 20:51:21
Venta nº 80487 $ 27400 $ 129900 2026-04-01 20:50:22
Venta nº 80486 $ 4100 $ 102500 2026-04-01 20:47:04
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80484 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -10600 $ 98400 2026-04-01 20:30:27
Venta nº 80484 $ 10600 $ 109000 2026-04-01 20:30:05
Venta nº 80483 $ 1800 $ 98400 2026-04-01 20:29:17
Venta nº 80482 $ 5900 $ 96600 2026-04-01 20:22:02
Venta nº 80481 $ 3950 $ 90700 2026-04-01 20:17:54
Venta nº 80480 $ 3900 $ 86750 2026-04-01 20:12:38
Venta nº 80479 $ 800 $ 82850 2026-04-01 20:11:32
Venta nº 80478 $ 2800 $ 82050 2026-04-01 19:57:10
Venta nº 80477 $ 2900 $ 79250 2026-04-01 19:49:26
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80475 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -2000 $ 76350 2026-04-01 19:48:10
Venta nº 80475 $ 2000 $ 78350 2026-04-01 19:47:49
Venta nº 80474 $ 6900 $ 76350 2026-04-01 19:41:54
Venta nº 80473 $ 8600 $ 69450 2026-04-01 19:20:35
Venta nº 80472 $ 12300 $ 60850 2026-04-01 19:18:26
Venta nº 80471 $ 2500 $ 48550 2026-04-01 19:14:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80469 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -8000 $ 46050 2026-04-01 19:09:58
Venta nº 80469 $ 8000 $ 54050 2026-04-01 19:09:41
Venta nº 80468 $ 1300 $ 46050 2026-04-01 19:01:55
Venta nº 80467 $ 11650 $ 44750 2026-04-01 18:57:48
Venta nº 80466 $ 900 $ 33100 2026-04-01 18:53:27
Venta nº 80465 $ 3600 $ 32200 2026-04-01 18:53:14
Venta nº 80464 $ 3600 $ 28600 2026-04-01 18:52:17
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80462 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -6050 $ 25000 2026-04-01 18:49:42
Venta nº 80462 $ 6050 $ 31050 2026-04-01 18:49:28
Venta nº 80461 $ 2450 $ 25000 2026-04-01 18:45:42
Venta nº 80460 $ 2100 $ 22550 2026-04-01 18:33:37
Venta nº 80459 $ 1900 $ 20450 2026-04-01 18:31:16
Venta nº 80458 $ 3200 $ 18550 2026-04-01 18:25:07
Venta nº 80457 $ 3700 $ 15350 2026-04-01 18:00:37
Venta nº 80456 $ 4800 $ 11650 2026-04-01 17:51:25
Venta nº 80455 $ 1550 $ 6850 2026-04-01 17:47:51