Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
SOPORTE TÉCNICO
| Detalle | Monto | Total Caja | Fecha |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80356 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -10400 | $ 103456 | 2025-08-04 20:19:57 |
| Venta nº 80356 | $ 10400 | $ 113856 | 2025-08-04 20:19:53 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80354 (M.P.DEBITO) | $ -4500 | $ 103456 | 2025-08-04 20:18:35 |
| Venta nº 80354 | $ 4500 | $ 107956 | 2025-08-04 20:18:30 |
| Venta nº 80353 | $ 2996 | $ 103456 | 2025-08-04 19:58:43 |
| Venta nº 80352 | $ 1800 | $ 100460 | 2025-08-04 19:58:19 |
| Venta nº 80351 | $ 6000 | $ 98660 | 2025-08-04 19:49:08 |
| Venta nº 80350 | $ 1800 | $ 92660 | 2025-08-04 19:44:48 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80348 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2375 | $ 90860 | 2025-08-04 19:28:09 |
| Venta nº 80348 | $ 2375 | $ 93235 | 2025-08-04 19:27:55 |
| Venta nº 80347 | $ 5600 | $ 90860 | 2025-08-04 19:17:59 |
| Venta nº 80346 | $ 2000 | $ 85260 | 2025-08-04 19:14:27 |
| Venta nº 80345 | $ 2900 | $ 83260 | 2025-08-04 19:00:45 |
| Venta nº 80344 | $ 1500 | $ 80360 | 2025-08-04 18:55:37 |
| Venta nº 80343 | $ 1500 | $ 78860 | 2025-08-04 18:54:11 |
| Venta nº 80342 | $ 4600 | $ 77360 | 2025-08-04 18:45:54 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80340 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1000 | $ 72760 | 2025-08-04 18:37:07 |
| Venta nº 80340 | $ 1000 | $ 73760 | 2025-08-04 18:37:04 |
| Venta nº 80339 | $ 3400 | $ 72760 | 2025-08-04 18:34:13 |
| Venta nº 80338 | $ 1000 | $ 69360 | 2025-08-04 18:27:58 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80336 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -11430 | $ 68360 | 2025-08-04 18:17:11 |
| Venta nº 80336 | $ 11430 | $ 79790 | 2025-08-04 18:17:05 |
| Venta nº 80335 | $ 5760 | $ 68360 | 2025-08-04 18:15:40 |
| Venta nº 80334 | $ 1950 | $ 62600 | 2025-08-04 18:10:13 |
| Venta nº 80333 | $ 10650 | $ 60650 | 2025-08-04 18:04:44 |
| MOV: 80332 - cierre de caja santiturno tarde apertura de caja turno noche axel | $ -154250 | $ 50000 | 2025-08-04 17:55:41 |
| Venta nº 80331 | $ 2400 | $ 204250 | 2025-08-04 17:41:21 |
| Venta nº 80330 | $ 4000 | $ 201850 | 2025-08-04 17:40:39 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80328 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1900 | $ 197850 | 2025-08-04 17:21:11 |
| Venta nº 80328 | $ 1900 | $ 199750 | 2025-08-04 17:21:07 |
| Venta nº 80327 | $ 1400 | $ 197850 | 2025-08-04 17:20:04 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80325 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2300 | $ 196450 | 2025-08-04 17:17:16 |
| Venta nº 80325 | $ 2300 | $ 198750 | 2025-08-04 17:16:36 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80323 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -3150 | $ 196450 | 2025-08-04 17:12:01 |
| Venta nº 80323 | $ 3150 | $ 199600 | 2025-08-04 17:11:56 |
| Venta nº 80322 | $ 5000 | $ 196450 | 2025-08-04 17:08:04 |
| Venta nº 80321 | $ 1600 | $ 191450 | 2025-08-04 16:46:31 |
| Venta nº 80320 | $ 3600 | $ 189850 | 2025-08-04 16:39:05 |
| Venta nº 80319 | $ 4200 | $ 186250 | 2025-08-04 16:27:06 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80317 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2450 | $ 182050 | 2025-08-04 16:21:06 |
| Venta nº 80317 | $ 2450 | $ 184500 | 2025-08-04 16:21:01 |
| Venta nº 80316 | $ 1100 | $ 182050 | 2025-08-04 16:17:33 |
| Venta nº 80315 | $ 2400 | $ 180950 | 2025-08-04 15:53:58 |
| Venta nº 80314 | $ 5200 | $ 178550 | 2025-08-04 15:44:29 |
| Venta nº 80313 | $ 6300 | $ 173350 | 2025-08-04 15:40:52 |
| Venta nº 80312 | $ 3650 | $ 167050 | 2025-08-04 15:37:02 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80310 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2000 | $ 163400 | 2025-08-04 15:27:27 |
| Venta nº 80310 | $ 2000 | $ 165400 | 2025-08-04 15:27:23 |
| Venta nº 80309 | $ 6800 | $ 163400 | 2025-08-04 14:23:53 |
| Venta nº 80308 | $ 1100 | $ 156600 | 2025-08-04 13:47:16 |
| Venta nº 80307 | $ 2600 | $ 155500 | 2025-08-04 13:45:43 |
| Venta nº 80306 | $ 3600 | $ 152900 | 2025-08-04 13:44:24 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80304 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -6900 | $ 149300 | 2025-08-04 13:43:41 |
| Venta nº 80304 | $ 6900 | $ 156200 | 2025-08-04 13:43:36 |
| Venta nº 80303 | $ 4700 | $ 149300 | 2025-08-04 13:42:26 |
| Venta nº 80302 | $ 8000 | $ 144600 | 2025-08-04 13:24:12 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80300 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2700 | $ 136600 | 2025-08-04 13:23:56 |
| Venta nº 80300 | $ 2700 | $ 139300 | 2025-08-04 13:23:52 |
| Venta nº 80299 | $ 1650 | $ 136600 | 2025-08-04 13:19:40 |
| Venta nº 80298 | $ 4200 | $ 134950 | 2025-08-04 13:19:03 |
| Venta nº 80297 | $ 2000 | $ 130750 | 2025-08-04 13:18:41 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80295 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -5150 | $ 128750 | 2025-08-04 12:48:16 |
| Venta nº 80295 | $ 5150 | $ 133900 | 2025-08-04 12:48:11 |
| Venta nº 80294 | $ 3300 | $ 128750 | 2025-08-04 12:41:34 |
| Venta nº 80293 | $ 6750 | $ 125450 | 2025-08-04 12:40:33 |
| Venta nº 80292 | $ 0 | $ 118700 | 2025-08-04 12:34:31 |
| Venta nº 80291 | $ 1200 | $ 118700 | 2025-08-04 12:34:17 |
| Venta nº 80290 | $ 3900 | $ 117500 | 2025-08-04 12:11:06 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80287 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1270 | $ 113600 | 2025-08-04 11:35:37 |
| Venta nº 80288 | $ 750 | $ 114870 | 2025-08-04 11:35:17 |
| Venta nº 80287 | $ 1270 | $ 114120 | 2025-08-04 11:34:58 |
| Venta nº 80286 | $ 1800 | $ 112850 | 2025-08-04 11:27:41 |
| Venta nº 80285 | $ 2850 | $ 111050 | 2025-08-04 11:22:20 |
| Venta nº 80284 | $ 3200 | $ 108200 | 2025-08-04 11:16:24 |
| Venta nº 80283 | $ 5600 | $ 105000 | 2025-08-04 11:15:21 |
| Venta nº 80282 | $ 2500 | $ 99400 | 2025-08-04 11:01:11 |
| Venta nº 80281 | $ 1200 | $ 96900 | 2025-08-04 10:49:30 |
| Venta nº 80280 | $ 700 | $ 95700 | 2025-08-04 10:43:28 |
| Venta nº 80279 | $ 1500 | $ 95000 | 2025-08-04 10:34:50 |
| Venta nº 80278 | $ 5950 | $ 93500 | 2025-08-04 09:39:27 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80276 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -4500 | $ 87550 | 2025-08-04 09:37:31 |
| Venta nº 80276 | $ 4500 | $ 92050 | 2025-08-04 09:37:26 |
| Venta nº 80275 | $ 1600 | $ 87550 | 2025-08-04 09:34:58 |
| Venta nº 80274 | $ 2000 | $ 85950 | 2025-08-04 09:32:27 |
| Venta nº 80273 | $ 550 | $ 83950 | 2025-08-04 09:23:21 |
| Venta nº 80272 | $ 4700 | $ 83400 | 2025-08-04 08:59:56 |
| Venta nº 80271 | $ 900 | $ 78700 | 2025-08-04 08:50:55 |
| Venta nº 80270 | $ 5050 | $ 77800 | 2025-08-04 08:26:24 |
| Venta nº 80269 | $ 1900 | $ 72750 | 2025-08-04 08:08:01 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80267 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -4850 | $ 70850 | 2025-08-04 08:02:52 |
| Venta nº 80267 | $ 4850 | $ 75700 | 2025-08-04 08:02:47 |
| Venta nº 80266 | $ 3600 | $ 70850 | 2025-08-04 07:46:32 |
| Venta nº 80265 | $ 2900 | $ 67250 | 2025-08-04 07:08:43 |
| Venta nº 80264 | $ 5650 | $ 64350 | 2025-08-04 06:47:07 |
| Venta nº 80263 | $ 1000 | $ 58700 | 2025-08-04 06:39:51 |
| Venta nº 80262 | $ 2500 | $ 57700 | 2025-08-04 06:37:35 |
| Venta nº 80261 | $ 1000 | $ 55200 | 2025-08-04 06:30:20 |
| Venta nº 80260 | $ 2400 | $ 54200 | 2025-08-04 06:23:42 |
| Venta nº 80259 | $ 1800 | $ 51800 | 2025-08-04 06:15:04 |
|
MOV: 80258 - |
$ -158050 | $ 50000 | 2025-08-03 23:54:46 |