Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
SOPORTE TÉCNICO
| Detalle | Monto | Total Caja | Fecha |
| Venta nº 80316 | $ 1100 | $ 182050 | 2025-08-04 16:17:33 |
| Venta nº 80315 | $ 2400 | $ 180950 | 2025-08-04 15:53:58 |
| Venta nº 80314 | $ 5200 | $ 178550 | 2025-08-04 15:44:29 |
| Venta nº 80313 | $ 6300 | $ 173350 | 2025-08-04 15:40:52 |
| Venta nº 80312 | $ 3650 | $ 167050 | 2025-08-04 15:37:02 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80310 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2000 | $ 163400 | 2025-08-04 15:27:27 |
| Venta nº 80310 | $ 2000 | $ 165400 | 2025-08-04 15:27:23 |
| Venta nº 80309 | $ 6800 | $ 163400 | 2025-08-04 14:23:53 |
| Venta nº 80308 | $ 1100 | $ 156600 | 2025-08-04 13:47:16 |
| Venta nº 80307 | $ 2600 | $ 155500 | 2025-08-04 13:45:43 |
| Venta nº 80306 | $ 3600 | $ 152900 | 2025-08-04 13:44:24 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80304 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -6900 | $ 149300 | 2025-08-04 13:43:41 |
| Venta nº 80304 | $ 6900 | $ 156200 | 2025-08-04 13:43:36 |
| Venta nº 80303 | $ 4700 | $ 149300 | 2025-08-04 13:42:26 |
| Venta nº 80302 | $ 8000 | $ 144600 | 2025-08-04 13:24:12 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80300 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2700 | $ 136600 | 2025-08-04 13:23:56 |
| Venta nº 80300 | $ 2700 | $ 139300 | 2025-08-04 13:23:52 |
| Venta nº 80299 | $ 1650 | $ 136600 | 2025-08-04 13:19:40 |
| Venta nº 80298 | $ 4200 | $ 134950 | 2025-08-04 13:19:03 |
| Venta nº 80297 | $ 2000 | $ 130750 | 2025-08-04 13:18:41 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80295 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -5150 | $ 128750 | 2025-08-04 12:48:16 |
| Venta nº 80295 | $ 5150 | $ 133900 | 2025-08-04 12:48:11 |
| Venta nº 80294 | $ 3300 | $ 128750 | 2025-08-04 12:41:34 |
| Venta nº 80293 | $ 6750 | $ 125450 | 2025-08-04 12:40:33 |
| Venta nº 80292 | $ 0 | $ 118700 | 2025-08-04 12:34:31 |
| Venta nº 80291 | $ 1200 | $ 118700 | 2025-08-04 12:34:17 |
| Venta nº 80290 | $ 3900 | $ 117500 | 2025-08-04 12:11:06 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80287 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1270 | $ 113600 | 2025-08-04 11:35:37 |
| Venta nº 80288 | $ 750 | $ 114870 | 2025-08-04 11:35:17 |
| Venta nº 80287 | $ 1270 | $ 114120 | 2025-08-04 11:34:58 |
| Venta nº 80286 | $ 1800 | $ 112850 | 2025-08-04 11:27:41 |
| Venta nº 80285 | $ 2850 | $ 111050 | 2025-08-04 11:22:20 |
| Venta nº 80284 | $ 3200 | $ 108200 | 2025-08-04 11:16:24 |
| Venta nº 80283 | $ 5600 | $ 105000 | 2025-08-04 11:15:21 |
| Venta nº 80282 | $ 2500 | $ 99400 | 2025-08-04 11:01:11 |
| Venta nº 80281 | $ 1200 | $ 96900 | 2025-08-04 10:49:30 |
| Venta nº 80280 | $ 700 | $ 95700 | 2025-08-04 10:43:28 |
| Venta nº 80279 | $ 1500 | $ 95000 | 2025-08-04 10:34:50 |
| Venta nº 80278 | $ 5950 | $ 93500 | 2025-08-04 09:39:27 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80276 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -4500 | $ 87550 | 2025-08-04 09:37:31 |
| Venta nº 80276 | $ 4500 | $ 92050 | 2025-08-04 09:37:26 |
| Venta nº 80275 | $ 1600 | $ 87550 | 2025-08-04 09:34:58 |
| Venta nº 80274 | $ 2000 | $ 85950 | 2025-08-04 09:32:27 |
| Venta nº 80273 | $ 550 | $ 83950 | 2025-08-04 09:23:21 |
| Venta nº 80272 | $ 4700 | $ 83400 | 2025-08-04 08:59:56 |
| Venta nº 80271 | $ 900 | $ 78700 | 2025-08-04 08:50:55 |
| Venta nº 80270 | $ 5050 | $ 77800 | 2025-08-04 08:26:24 |
| Venta nº 80269 | $ 1900 | $ 72750 | 2025-08-04 08:08:01 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80267 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -4850 | $ 70850 | 2025-08-04 08:02:52 |
| Venta nº 80267 | $ 4850 | $ 75700 | 2025-08-04 08:02:47 |
| Venta nº 80266 | $ 3600 | $ 70850 | 2025-08-04 07:46:32 |
| Venta nº 80265 | $ 2900 | $ 67250 | 2025-08-04 07:08:43 |
| Venta nº 80264 | $ 5650 | $ 64350 | 2025-08-04 06:47:07 |
| Venta nº 80263 | $ 1000 | $ 58700 | 2025-08-04 06:39:51 |
| Venta nº 80262 | $ 2500 | $ 57700 | 2025-08-04 06:37:35 |
| Venta nº 80261 | $ 1000 | $ 55200 | 2025-08-04 06:30:20 |
| Venta nº 80260 | $ 2400 | $ 54200 | 2025-08-04 06:23:42 |
| Venta nº 80259 | $ 1800 | $ 51800 | 2025-08-04 06:15:04 |
|
MOV: 80258 - |
$ -158050 | $ 50000 | 2025-08-03 23:54:46 |
| Venta nº 80257 | $ 2350 | $ 208050 | 2025-08-03 23:33:59 |
| Venta nº 80256 | $ 7950 | $ 205700 | 2025-08-03 23:30:40 |
| Venta nº 80255 | $ 2750 | $ 197750 | 2025-08-03 23:13:51 |
| Venta nº 80254 | $ 3800 | $ 195000 | 2025-08-03 23:13:04 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80252 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -8000 | $ 191200 | 2025-08-03 23:12:46 |
| Venta nº 80252 | $ 8000 | $ 199200 | 2025-08-03 23:12:41 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80250 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -6100 | $ 191200 | 2025-08-03 22:58:03 |
| Venta nº 80250 | $ 6100 | $ 197300 | 2025-08-03 22:57:58 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80248 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2400 | $ 191200 | 2025-08-03 22:41:06 |
| Venta nº 80248 | $ 2400 | $ 193600 | 2025-08-03 22:40:56 |
| Venta nº 80247 | $ 2700 | $ 191200 | 2025-08-03 22:35:57 |
| Venta nº 80246 | $ 3150 | $ 188500 | 2025-08-03 22:20:59 |
| Venta nº 80245 | $ 400 | $ 185350 | 2025-08-03 21:59:27 |
| Venta nº 80244 | $ 3500 | $ 184950 | 2025-08-03 21:58:36 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80242 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1200 | $ 181450 | 2025-08-03 21:56:36 |
| Venta nº 80242 | $ 1200 | $ 182650 | 2025-08-03 21:56:32 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80240 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1400 | $ 181450 | 2025-08-03 21:52:52 |
| Venta nº 80240 | $ 1400 | $ 182850 | 2025-08-03 21:52:49 |
| Venta nº 80239 | $ 1000 | $ 181450 | 2025-08-03 21:41:55 |
| Venta nº 80238 | $ 1200 | $ 180450 | 2025-08-03 21:35:23 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80236 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -2800 | $ 179250 | 2025-08-03 21:16:13 |
| Venta nº 80236 | $ 2800 | $ 182050 | 2025-08-03 21:16:06 |
| Venta nº 80235 | $ 4500 | $ 179250 | 2025-08-03 21:14:16 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80233 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -11900 | $ 174750 | 2025-08-03 21:00:40 |
| Venta nº 80233 | $ 11900 | $ 186650 | 2025-08-03 21:00:28 |
| Venta nº 80232 | $ 2750 | $ 174750 | 2025-08-03 20:51:45 |
| Venta nº 80231 | $ 3600 | $ 172000 | 2025-08-03 20:43:40 |
| Venta nº 80230 | $ 7550 | $ 168400 | 2025-08-03 20:11:43 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80228 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -5350 | $ 160850 | 2025-08-03 20:03:41 |
| Venta nº 80228 | $ 5350 | $ 166200 | 2025-08-03 20:03:37 |
| Venta nº 80227 | $ 2800 | $ 160850 | 2025-08-03 19:53:56 |
| Venta nº 80226 | $ 500 | $ 158050 | 2025-08-03 18:41:29 |
| Venta nº 80225 | $ 1000 | $ 157550 | 2025-08-03 18:30:20 |
| Venta nº 80224 | $ 3500 | $ 156550 | 2025-08-03 18:29:52 |
| Venta nº 80223 | $ 3950 | $ 153050 | 2025-08-03 18:27:38 |
| Venta nº 80222 | $ 1900 | $ 149100 | 2025-08-03 18:26:13 |
| Venta nº 80221 | $ 2000 | $ 147200 | 2025-08-03 18:21:21 |
| Venta nº 80220 | $ 7200 | $ 145200 | 2025-08-03 18:18:58 |
| Venta nº 80219 | $ 4950 | $ 138000 | 2025-08-03 18:18:10 |
| MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80217 (M.P.TRANSFERENCIA) | $ -1200 | $ 133050 | 2025-08-03 18:10:51 |
| Venta nº 80217 | $ 1200 | $ 134250 | 2025-08-03 18:10:45 |