SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

CAJA PROVEEDORES

Deposito (entrada de dinero a la caja) (COLOQUE EL MONTO DIRECTAMENTE)
Extracción (salida de dinero de la caja) (COLOQUE EL MONTO CON EL SIGNO "MENOS" DELANTE)

 

Esscriba el detalle y monto.


$



ULTIMOS MOVIMIENTOS DE CAJA PROVEEDORES:
Hoy es 17/06/2026
Detalle Monto Total Caja Fecha
- Carga de Saldo $ -15000 $ -4106442.6 2026-06-16 13:37:07
- cigarrillos $ -67850 $ -4091442.6 2026-06-16 09:07:10
- moran $ -50000 $ -4023592.6 2026-06-12 16:45:13
- Molina $ -41500 $ -3973592.6 2026-06-12 08:14:43
- Desinfectadora $ -10000 $ -3932092.6 2026-06-11 18:13:07
- Pritty $ -12400 $ -3922092.6 2026-06-11 11:33:15
- coca $ -75452 $ -3909692.6 2026-06-11 10:48:33
- medicamentos $ -25080 $ -3834240.6 2026-06-11 09:28:48
- cigarrillos $ -74600 $ -3809160.6 2026-06-11 08:41:26
- Moran a granel $ -27900 $ -3734560.6 2026-06-11 08:33:00
- claro-personal $ 45000 $ -3706660.6 2026-06-10 13:54:16
- MILANESAS $ -45724. $ -3751660.6 2026-06-10 10:18:18
- BAGGIO $ -38640 $ -3705936.6 2026-06-10 09:45:21
- PEPSICO $ -43000 $ -3667296.6 2026-06-10 06:58:26
- PREVECOR $ -25060 $ -3624296.6 2026-06-09 16:45:34
- lili $ -20000 $ -3599236.6 2026-06-08 13:21:15
- matias $ -29000 $ -3579236.6 2026-06-08 13:19:59
- matias $ -29000 $ -3550236.6 2026-06-08 13:19:58
- terrabussi $ -107000 $ -3521236.6 2026-06-08 13:19:45
- Carga Personal $ -20000 $ -3414236.6 2026-06-08 08:50:06
- Arcor $ -69800 $ -3394236.6 2026-06-08 08:39:44
- Moran $ 44962.80 $ -3324436.6 2026-06-05 17:11:23
- lili $ -20000 $ -3369399.4 2026-06-04 12:19:56
- Cigarrillos $ -64512 $ -3349399.4 2026-06-04 08:56:56
- Molina $ -80000 $ -3284887.4 2026-06-04 07:30:55
- Arcor $ -61990 $ -3204887.4 2026-06-03 11:10:17
- baggio $ -42000 $ -3142897.4 2026-06-03 09:48:59
- lays $ -25200 $ -3100897.4 2026-06-03 06:23:40
- Quento $ -11256 $ -3075697.4 2026-06-02 11:17:26
- milanesas $ -45000 $ -3064441.4 2026-06-02 10:24:15
- Quilmes $ -22053.9 $ -3019441.4 2026-06-02 09:59:09
- Terrabussi $ -41000 $ -2997387.5 2026-06-02 09:31:48
- Cigarrillos $ -103720 $ -2956387.5 2026-06-02 09:30:19
- PAgo Cuota 1 Juan Personal $ -11500 $ -2852667.5 2026-06-01 16:40:29
- CONTADORA $ -40000 $ -2841167.5 2026-06-01 14:18:17
- Terrabussi $ -92682 $ -2801167.5 2026-06-01 11:39:25
- acomodo $ -454000 $ -2708485.5 2026-06-01 08:05:06
- arcor $ 227000 $ -2254485.5 2026-06-01 08:04:27
- barras $ -31000 $ -2481485.5 2026-05-29 17:51:25
- moran $ 43720 $ -2450485.5 2026-05-29 16:47:57
- tregar $ -32700 $ -2494205.5 2026-05-29 14:04:13
- manaos $ -25500 $ -2461505.5 2026-05-29 14:03:57
- manaos $ -25500 $ -2436005.5 2026-05-29 14:03:57
- graziani $ -7500 $ -2410505.5 2026-05-29 09:05:26
- PRITTY $ -39200 $ -2403005.5 2026-05-28 16:53:15
- cigarros $ -78900 $ -2363805.5 2026-05-28 08:18:30
- Milanesas $ -34295 $ -2284905.5 2026-05-27 10:37:10
- Pepsico $ -30958 $ -2250610.5 2026-05-27 10:36:19
- Claro personal $ -40000 $ -2219652.5 2026-05-26 13:08:32
- manzno $ -79600 $ -2179652.5 2026-05-26 08:11:01
- moran $ -44200 $ -2100052.5 2026-05-22 16:48:53
- Porkys $ -21700 $ -2055852.5 2026-05-22 11:36:54
- F&C agua placer $ -21100 $ -2034152.5 2026-05-22 11:30:51
- quilmes $ -25400 $ -2013052.5 2026-05-22 09:50:34
- Impersur jugo Big C $ -24830.70 $ -1987652.5 2026-05-21 17:47:34
- LILI 4.15 HS $ -21000 $ -1962821.8 2026-05-21 13:19:59
- COCA $ -202793.8 $ -1941821.8 2026-05-21 13:06:19
- MATIAS $ -56500 $ -1739028 2026-05-20 13:27:54
- DISTRICOR SPEED $ -27730 $ -1682528 2026-05-20 10:31:42
- BAGGIO $ -44900 $ -1654798 2026-05-20 09:50:41
- PEPSIO $ -41380 $ -1609898 2026-05-20 08:04:44
- Gaona $ -24200 $ -1568518 2026-05-19 16:28:05
- queso Tybo $ -34848 $ -1544318 2026-05-19 10:35:29
- Queso Tybo $ -34848 $ -1509470 2026-05-19 10:35:09
- Queso Tybo $ 34848 $ -1474622 2026-05-19 10:34:33
- Tregar $ -19616 $ -1509470 2026-05-19 10:29:48
- quento $ -38750 $ -1489854 2026-05-19 09:02:35
- cigarrillos $ -64610 $ -1451104 2026-05-19 08:10:42
- lili $ -20000 $ -1386494 2026-05-18 11:49:35
- terrabussi $ -40850 $ -1366494 2026-05-18 08:48:04
- Arcor $ -148170 $ -1325644 2026-05-18 08:29:53
- Alquiler $ -395000 $ -1177474 2026-05-18 07:26:04
- Agua Graziani $ -3760 $ -782474 2026-05-15 08:34:23
- chen $ -10100 $ -778714 2026-05-14 09:43:15
- Moran a granel $ -30400 $ -768614 2026-05-14 08:24:28
- Riko Pan $ -8000 $ -738214 2026-05-14 08:24:12
- Panaderia $ -8900 $ -730214 2026-05-14 08:23:53
- personal $ -25000 $ -721314 2026-05-13 13:11:41
- gona $ -51700 $ -696314 2026-05-13 08:17:54
- pepsco $ -8916 $ -644614 2026-05-13 06:10:27
- graziani $ -7500 $ -635698 2026-05-12 10:44:55
- quento $ -9100 $ -628198 2026-05-12 10:44:43
- cigarrillos $ -59390 $ -619098 2026-05-12 08:17:55
- cometa a la desinfec $ -10000 $ -559708 2026-05-11 15:42:17
- Big C $ -24830 $ -549708 2026-05-11 10:24:05
- grazian $ -7500 $ -524878 2026-05-08 09:21:43
- lili $ -20000 $ -517378 2026-05-08 07:39:49
- pan $ -18000 $ -497378 2026-05-08 07:39:29
- peronal $ -20000 $ -479378 2026-05-07 10:10:51
- Molina $ -170318 $ -459378 2026-05-07 08:29:31
- manzano $ -89320 $ -289060 2026-05-07 08:16:52
- arcor $ -25000 $ -199740 2026-05-06 10:54:41
- baggio $ -14000 $ -174740 2026-05-06 09:44:23
- claro $ -20000 $ -160740 2026-05-05 09:39:35
- tcargo $ -25000 $ -140740 2026-05-05 09:38:47
- quento $ -7500 $ -115740 2026-05-05 07:57:40
- quento $ -7500 $ -108240 2026-05-05 07:57:30
- quento $ 7500 $ -100740 2026-05-05 07:57:12
- manzano $ -108240 $ -108240 2026-05-05 07:57:00
- acomodo $ 365353 $ 0 2026-05-05 05:56:05
- LILI $ -20000 $ -365353 2026-05-04 13:01:40
- TERRABUSSI $ -72520 $ -345353 2026-05-04 13:01:31
- ARCOR $ -164170 $ -272833 2026-05-04 08:29:14
- $ -164170 $ -108663 2026-05-04 08:29:04
- ARCOR $ 164170 $ 55507 2026-05-04 08:27:00
- coca $ -108663 $ -108663 2026-05-04 06:50:58
- $ -117700 $ 0 2026-05-04 06:49:04
- coca $ 117700 $ 117700 2026-05-04 06:48:45
- $ 518595.52 $ 0 2026-05-04 06:00:18
- coca $ -58600 $ -518595.52 2026-04-30 11:48:35
- pritty $ -8770 $ -459995.52 2026-04-30 11:25:48
- medicamntos $ -14250 $ -451225.52 2026-04-30 09:07:20
- manzano $ -98709.52 $ -436975.52 2026-04-30 08:27:56
- QUENTO $ -31550 $ -338266 2026-04-29 15:30:21
- SPEED $ 27735 $ -306716 2026-04-29 12:20:49
- TUTUCAS $ 10499 $ -334451 2026-04-29 12:20:05
- pepsico $ -15500 $ -344950 2026-04-29 06:05:30
- BAGGIO $ 42586 $ -329450 2026-04-28 09:39:16
- personal $ -20000 $ -372036 2026-04-28 08:49:27
- pepsi $ -78107 $ -352036 2026-04-28 08:39:14
- pan mila $ -3800 $ -273929 2026-04-28 06:19:13
- moran $ -89629 $ -270129 2026-04-27 10:24:43
- coca $ -180500 $ -180500 2026-04-27 09:51:36
- $ 68660 $ 0 2026-04-27 06:05:17
- moran $ -31660 $ -68660 2026-04-24 17:22:33
- Matias $ -28500 $ -37000 2026-04-24 13:24:18
- Manaos $ -8500 $ -8500 2026-04-24 09:08:53
- $ 312118 $ 0 2026-04-23 18:44:54
- quento $ -25848 $ -312118 2026-04-23 10:23:50
- Manzano $ -112470 $ -286270 2026-04-23 08:13:03
- Molina $ -57600 $ -173800 2026-04-23 07:51:53
- Arcor $ -59400 $ -116200 2026-04-22 10:11:40
- baggio $ -38000 $ -56800 2026-04-22 09:23:25
- pepsico $ -18800 $ -18800 2026-04-22 08:14:18
- cero caja prov $ 869034.5 $ 0 2026-04-21 18:24:10
- tcargo $ -25000 $ -869034.5 2026-04-21 13:02:03
- Manano cigarrillos $ -136500 $ -844034.5 2026-04-21 08:26:58
- PEVECOR GAONA $ -57500 $ -707534.5 2026-04-21 08:25:47
- MORAN A GRANEL $ -21700 $ -650034.5 2026-04-21 08:24:57
- chen cafe $ -6800 $ -628334.5 2026-04-21 06:05:45
- facturas 21/4 $ -5100 $ -621534.5 2026-04-21 06:05:30
- $ -5100 $ -616434.5 2026-04-21 06:05:00
- facturas 21/4 $ 5100 $ -611334.5 2026-04-21 06:04:40
- BARRAS PROTEICAS $ -27900 $ -616434.5 2026-04-20 18:04:41
- Coca $ -150026.5 $ -588534.5 2026-04-20 09:41:52
- Arcor $ -140237 $ -438508 2026-04-20 08:37:25
- en caja $ 30000 $ -298271 2026-04-20 07:02:12
- Moran $ -50000 $ -328271 2026-04-17 17:13:02
- Graziani $ -7520 $ -278271 2026-04-17 11:51:00
- FYC (Agua Placer) $ -41400 $ -270751 2026-04-17 11:50:32
- FYC (Agua PLacer) $ -41400 $ -229351 2026-04-17 11:47:14
- FYC (Agua placer) $ 41400 $ -187951 2026-04-17 11:45:50
- MORAN $ -104400 $ -229351 2026-04-16 16:05:45
- Pritty $ -8870 $ -124951 2026-04-16 10:15:36
- Coca $ -104111.0 $ -116081 2026-04-16 09:36:12
- Medicamentos $ 48700 $ -11970 2026-04-16 09:26:45
- Manzano (cigarrillos) $ -128780 $ -60670 2026-04-16 08:27:14