ABRIR CAJA

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
CAJA
CERRADA


ÚLTIMOS 20 MOVIMIENTOS:
Hoy es 15/08/2026
10:15 | 13/08 - #86539
10:15 | 13/08 - #86538
10:15 | 13/08 - #86537
10:14 | 13/08 - #86536
18:48 | 12/08 - #86535
18:47 | 12/08 - #86534
17:58 | 12/08 - #86533
17:52 | 12/08 - #86532
17:29 | 12/08 - #86531
17:21 | 12/08 - #86530
12:50 | 12/08 - #86529
12:26 | 12/08 - #86528
12:24 | 12/08 - #86527
12:20 | 12/08 - #86526
12:03 | 12/08 - #86525
11:46 | 12/08 - #86524
11:37 | 12/08 - #86523
11:37 | 12/08 - #86522
11:36 | 12/08 - #86521
11:04 | 12/08 - #86520

1 / (2) / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

< ANTERIOR SIGUIENTE >
PARA VER MÁS MOVIMIENTOS HAGA CLIC EN HACER CAJA
AVISOS PENDIENTES
X
ALARMA DE STOCK: QUEDAN 1 UNIDADES DE talco Rexona efficient antibacterial x200g / 7791293044507
08 / 08 / 2026
RECIBIDO, BORRAR ESTE AVISO.