ABRIR CAJA

SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
CAJA
CERRADA


ÚLTIMOS 20 MOVIMIENTOS:
Hoy es 15/08/2026
10:28 | 11/08 - #86499
19:19 | 10/08 - #86498
19:09 | 10/08 - #86497
18:56 | 10/08 - #86496
18:52 | 10/08 - #86495
18:50 | 10/08 - #86494
18:46 | 10/08 - #86493
18:21 | 10/08 - #86492
18:18 | 10/08 - #86491
18:12 | 10/08 - #86490
17:56 | 10/08 - #86489
17:43 | 10/08 - #86488
17:39 | 10/08 - #86487
17:35 | 10/08 - #86486
17:32 | 10/08 - #86485
13:06 | 10/08 - #86484
13:00 | 10/08 - #86483
12:59 | 10/08 - #86482
12:46 | 10/08 - #86481
12:04 | 10/08 - #86480

1 / 2 / 3 / (4) / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /

< ANTERIOR SIGUIENTE >
PARA VER MÁS MOVIMIENTOS HAGA CLIC EN HACER CAJA
AVISOS PENDIENTES
X
ALARMA DE STOCK: QUEDAN 1 UNIDADES DE talco Rexona efficient antibacterial x200g / 7791293044507
08 / 08 / 2026
RECIBIDO, BORRAR ESTE AVISO.